<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>东盟观察 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/category/%E4%B8%9C%E7%9B%9F%E8%A7%82%E5%AF%9F/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Aug 2023 09:36:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>东盟观察 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>房地产崩盘后，越南中介开始卖榴莲</title>
		<link>http://gietimes.com/news/18631.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/18631.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塞游涘]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 09:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[东盟观察]]></category>
		<category><![CDATA[产经]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=18631</guid>

					<description><![CDATA[今年6月，彭博社报道，越南有1200多个房产项目停滞不前，近四成的开发商濒临破产，约十万名中介失业。更令人惊讶的是，该国的房价暴跌37%，销量暴跌75%。而据越南媒体此前报道，由于当地房地产市场不景气，2023年上半年有近10万家房地产公司倒闭。资金逃离、楼盘烂尾、进出口暴跌、经济衰退，越南的外贸出口和楼市已经双崩盘的环境让很多人都傻了眼。 8月初，越南榴梿价格在短短1个月内上涨5成，越南部分地区 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/18631.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国投资者投资泰国热情持续高涨，上半年全球最多</title>
		<link>http://gietimes.com/news/18623.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/18623.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塞游涘]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 08:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[东盟观察]]></category>
		<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[时讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=18623</guid>

					<description><![CDATA[当地时间4日，泰国投资促进委员会发布报告称，2023年上半年泰国新增外商投资项目507个，其中来自中国的投资项目最多，达到132个，投资总额达到615.3亿泰铢（约126亿元人民币），占外国投资总额的20%。这些来自中国的投资项目主要有：轮胎及橡胶制品生产、机动车及配件制造、钢铁制造、房地产、发电和配电等。 报告称，得益于来自中国的投资，泰国经济增长呈现强劲势头。中国投资者正在不断扩大在东盟地区的 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/18623.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南靠榴梿狂赚外汇，东南亚多国竞争</title>
		<link>http://gietimes.com/news/18597.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/18597.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塞游涘]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 09:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[东盟观察]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=18597</guid>

					<description><![CDATA[近5年来，越南榴梿出口大幅成长，农民疯种榴梿，截至2022年底，越南全国榴梿种植面积逾11万公顷，比2017年多了近2倍，而光是2023年上半年，越南榴梿出口额已达8.5亿美元（约38.74亿令吉），是2022年全年的两倍。 印尼眼见商机不可失，农业部长也出面喊话支持印尼榴梿进军国际、抢攻中国市场。 为了确保榴梿产业永续发展，同奈省人民委员会、南方园艺协会中央委员会，及越南果蔬协会日前联合举办“越 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/18597.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>马来西亚总理称吉利将投资100亿美元在该国打造地区最大汽车枢纽</title>
		<link>http://gietimes.com/news/18474.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/18474.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塞游涘]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 08:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[东盟观察]]></category>
		<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=18474</guid>

					<description><![CDATA[据马来西亚国家新闻社报道，中国汽车制造商吉利将投资100亿美元，把马来西亚霹雳州丹戎马林打造成该地区最大的汽车城。马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣表示，吉利在一封信中向他传达了这一计划，这项投资将为马来西亚创造数千个就业机会。 实际上，吉利汽车在马来西亚布局已久。2017年，浙江吉利汽车控股集团收购了马来西亚“国民汽车品牌”宝腾汽车49.9%的股份，推动宝腾汽车从一家年亏损近20亿的企业成为过去三年都 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/18474.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南严重缺电，我国时隔7年重启对越送电</title>
		<link>http://gietimes.com/news/17990.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/17990.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塞游涘]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 11:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[东盟观察]]></category>
		<category><![CDATA[宏观]]></category>
		<category><![CDATA[时讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=17990</guid>

					<description><![CDATA[在初夏的热浪中，越南正努力应对严重的电力短缺问题，这对纷纷涌入越南的制造商造成打击。 《华尔街日报》消息，与越南制造业务相关的人士透露，鸿海和立讯精密等苹果公司供应商的部分生产工厂，以及三星电子在越南北部的工厂都收到当地电力公司的要求，让它们考虑轮流停电，或者至少在高峰时期减少用电。 这些人士表示，5月中旬电力供应紧张，当地政府官员告诉他们要为至少持续到6月底的电力短缺做好准备。 越南全国多地用电 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/17990.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>印尼政府今日开始实施铝土矿出口禁令</title>
		<link>http://gietimes.com/news/17918.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/17918.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塞游涘]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 09:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[东盟观察]]></category>
		<category><![CDATA[时讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=17918</guid>

					<description><![CDATA[据印尼当地媒体报道，印尼政府决定从6月10日开始实施铝土矿出口禁令，并鼓励在印尼国内加工和提炼铝土矿。 印尼总统佐科曾表示，实施铝土矿出口禁令是出于多方面的考虑。该政策可以增加该国自然资源的附加值，增加新增就业岗位，增加外汇收入，促进经济增长等。 近日，财联社记者多方采访获悉，由于该禁令的窗口期较长，国内相关氧化铝企业已基本做好应对措施，且近年来我国企业对印尼的铝土矿依赖度已大幅下降，即使禁令如期 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/17918.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>联合国开发计划署高级经济师：气候变化是越南发展中面临的最大挑战</title>
		<link>http://gietimes.com/news/17909.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/17909.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塞游涘]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 11:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[东盟观察]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=17909</guid>

					<description><![CDATA[越通社河内 ——联合国开发计划署（UNDP）驻越南高级经济师乔纳森·平卡斯（Jonathan Pincus）近日就越南为实现经济复苏和实施优先事项采取的政策措施接受了越通社记者的专访。 平卡斯表示，越南在实现到2030年可持续发展目标方面取得了重大的成就。2016-2022年期间，越南多维贫困发生率下降一半以上，从占总人口9.2%的贫困率下降至4.3%。尽管新冠肺炎疫情爆发，给民众和企业造成了巨大 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/17909.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>侨连五洲·七彩云南—第19届东盟华商会在昆明举行</title>
		<link>http://gietimes.com/news/17904.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/17904.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塞游涘]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 11:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[东盟观察]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=17904</guid>

					<description><![CDATA[700余名侨商侨领将共赴第19届东盟华商会 中新社昆明6月6日电 (熊佳欣)云南省人民政府新闻办公室6日发布，第19届东盟华商会将于6月7日至9日在昆明举办，来自泰国、缅甸、柬埔寨、马来西亚等国的700余名侨商侨领将通过线上线下方式参会。 第19届东盟华商会由中华全国归国华侨联合会和云南省人民政府共同主办，以“侨心同筑梦 共聚彩云南”为主题，以推动海外华商持续深入参与共建“一带一路”务实合作为内容 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/17904.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海关总署：今年前5个月我国进出口增长4.7%</title>
		<link>http://gietimes.com/news/17853.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/17853.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MeiMei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 06:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[东盟观察]]></category>
		<category><![CDATA[产经]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=17853</guid>

					<description><![CDATA[据海关统计，今年前5个月，我国进出口总值16.77万亿元人民币，同比（下同）增长4.7%。其中，出口9.62万亿元，增长8.1%；进口7.15万亿元，增长0.5%；贸易顺差2.47万亿元，扩大38%。按美元计价，今年前5个月我国进出口总值2.44万亿美元，下降2.8%。其中，出口1.4万亿美元，增长0.3%；进口1.04万亿美元，下降6.7%；贸易顺差3594.8亿美元，扩大27.8%。 今年5月 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/17853.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>面临诸多困难和挑战，越南今年6.5%的增长目标是“具有挑战性的”</title>
		<link>http://gietimes.com/news/17442.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/17442.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塞游涘]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 08:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[东盟观察]]></category>
		<category><![CDATA[宏观]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=17442</guid>

					<description><![CDATA[在经济面临诸多困难和挑战的背景下，越南政府依然坚定维持今年6.5%的增长目标。不过，实现这一目标，第二季度经济增速需要达到6.7%，三季度和四季度需要分别实现7.5%和7.9%的增长。 周一，越南国会经济委员会主任 Vũ Hồng Thanh 在河内举行的国会开幕会议上表示，在第一季度GDP增长疲软之后，由于建筑业和资本市场继续面临金融困难，越南今年的经济增长预测被证明是“具有挑战性的”。 越南计 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/17442.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
