<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>房产 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/category/real-estate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Dec 2025 07:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>房产 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>全国商品房待售面积连续9个月下降，专家解读</title>
		<link>http://gietimes.com/news/29311.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/29311.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 07:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[房产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=29311</guid>

					<description><![CDATA[12月15日，国家统计局发布11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示，11月70个大中城市商品住宅销售价格环比总体下降、同比降幅扩大，但市场呈现结构性分化特征，二手房以价换量态势持续，核心城市改善型需求表现稳健。业内预判，未来在政策托底下，刚需在核心城市率先释放，市场有望呈现二手房量价齐稳，新房核心改善企稳的趋势。 国家统计局数据显示，11月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/29311.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>曾是全球华人首富！王健林、万达集团被限制高消费</title>
		<link>http://gietimes.com/news/28289.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/28289.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 06:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[房产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=28289</guid>

					<description><![CDATA[企查查APP显示，近日，大连万达集团股份有限公司及其法定代表人王健林等被限制高消费。 案件流程显示，此前，大连万达集团股份有限公司、万达地产集团有限公司等因此案被强制执行1.86亿。 据媒体报道，中国执行信息公开网显示，近日，大连万达集团股份有限公司新增一则被执行人信息，执行标的4亿余元，执行法院为北京金融法院。 大连万达集团股份有限公司成立于1992年9月，法定代表人为王健林，注册资本10亿元人 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/28289.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>近200亿！上海今年迄今最大规模土拍开启</title>
		<link>http://gietimes.com/news/26791.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/26791.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MeiMei]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 02:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[房产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=26791</guid>

					<description><![CDATA[　　新华财经上海6月19日电（谈瑞）上海今年迄今为止最大规模的土拍来了，6宗地块，总起价高达192.5亿元。 　　6月19日至20日，2025年上海第五批次集中供地以挂牌方式出让6宗涉宅地块，其中既有位于杨浦滨江内环的大热地块，也有地处宝山出让面积近10万平方米的“巨无霸”组合地块。 六宗地块中，浦东新区、杨浦区、闵行区、宝山区、青浦区的5幅地块都在6月19日落槌，金山区地块则将悬念留在了6月20 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/26791.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>官方明确！“二套转首套”可抵扣个税</title>
		<link>http://gietimes.com/news/26134.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/26134.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MeiMei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 02:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[房产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=26134</guid>

					<description><![CDATA[　　据证券时报，日前，国家税务总局12366纳税服务平台以热点问题答复形式回应称，“二套转首套”满足相关条件可以享受住房贷款利息个税专项附加扣除，每年可享受1.2万元税前扣除额。 　　为稳定楼市，我国优化个人住房贷款中住房套数认定标准，实行“认房不认贷”。受益于政策调整，部分购房者将此前的二套房贷利率变更为首套房贷利率。在此背景下，购房者能否享受住房贷款利息个人所得税专项附加扣除政策引发市场广泛关 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/26134.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>70城最新房价出炉！19个月首次环比上涨，多地空置房物业费大降</title>
		<link>http://gietimes.com/news/24978.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/24978.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MeiMei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 02:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[房产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=24978</guid>

					<description><![CDATA[2月19日，国家统计局发布70城房价数据。 1月份，70个大中城市中，新房价格环比上涨城市较上月有所增加，一线城市新房和二手房价格环比继续上涨，二线城市新房价格自2023年6月以来首次环比上涨。 一线城市商品住宅销售价格环比继续上涨，二三线城市环比总体略降 1月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，北京下降0.4%，广州持平，上海和深圳分别上涨0.6 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/24978.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>专项债收购存量闲置土地，广东出手超350亿</title>
		<link>http://gietimes.com/news/24938.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/24938.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MeiMei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 08:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[房产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=24938</guid>

					<description><![CDATA[据上海证券报，今年以来，多地发布专项债收购存量闲置土地计划，存量土地收储迎“开门红”。 据记者不完全统计，湖南、河南、江西、安徽、浙江等多地发布首批用专项债收购存量闲置土地清单。其中，广东规模最大，据中指院统计，截至2月11日，佛山、惠州、珠海、中山、江门等15个城市拟用专项债收储161宗土地，土地使用面积超680万平方米，总价超350亿元。 中指院提供 　　收购价格为7折至9折 从收购金额来看， [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/24938.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>多地宣布逐步“取消公摊” 实行商品房按套内建筑面积计价销售</title>
		<link>http://gietimes.com/news/24786.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/24786.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 04:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[房产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=24786</guid>

					<description><![CDATA[近期国内多地宣布逐步“取消公摊”，实行商品房按套内建筑面积计价销售—— 　　购房计费调整，公摊部分更透明 买一套房，公摊面积多大、得房率多高，是购房者普遍关注的话题。最近，国内部分地区针对计算公摊出台新规：在湖南衡阳，有关部门明确从2025年起，商品房实行按套内建筑面积计价销售;在河北张家口，相关部门发文表示“逐步推进‘取消公摊’”，引发广泛关注。 长久以来，国内多地普遍执行买房计算公摊面积，为何 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/24786.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月内两度上调房贷利率，银行等不及了</title>
		<link>http://gietimes.com/news/24120.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/24120.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 02:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[房产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=24120</guid>

					<description><![CDATA[继10月底11月初，一波城市相继回调房贷利率，首套房贷重回“3字头”之后，近日，又有城市被曝出调高房贷利率：杭州首套房贷利率再度上调，最低涨至3.1%。据了解，这已是杭州在11月的第二次上调。 对此，专家表示，月内两度上调房贷利率，更多地体现了银行对于提高生息资产收益率的急迫性，后续不排除其他城市跟进。 月内两度上调，见底信号更加明确 11月底，一张“11月30日起，浙江省主要商业银行新发放的首套 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/24120.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>提前还房贷的人后悔了吗？三种情况不适合提前还贷</title>
		<link>http://gietimes.com/news/24075.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/24075.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 07:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[房产]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=24075</guid>

					<description><![CDATA[“我的房贷利率原本是4.2%，现在下调到3.3%了，后悔提前还房贷了。”上海的吴女士表示。 随着降低房贷利率、降低首付比例等政策的相继推出，提前还贷情况有所缓解。不过，对于贷款人而言，是否提前还贷还要考虑诸多因素。 上海易居房地产研究院副院长严跃进接受《中国经营报》记者采访时指出，从经济角度来看，提前还贷的前提是要对比其他投资机会，如果发现提前还贷的性价比更高，才会选择这种“反向操作”，但当前环境 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/24075.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>房贷利率下调后，当期月供不降反升，什么情况？</title>
		<link>http://gietimes.com/news/24047.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/24047.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 02:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[房产]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=24047</guid>

					<description><![CDATA[存量房贷利率于10月25日如期下调，近期有部分借款人发现，存量房贷利率下调之后的当期还款金额并没有马上下降，反而出现上涨情况。 北京的唐女士告诉记者：“我每月3日还款，10月25日房贷利率降到了3.9%，但是11月份还款金额反而增加了200多元。” 21日，记者咨询工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、平安银行等多家银行了解到，部分选择“按月等额本息”还款方式的客户，会出现此类情况。 农业银行个 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/24047.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
