<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>报告 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/category/report/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2024 01:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>报告 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国人每周工作时间越来越长</title>
		<link>http://gietimes.com/news/22755.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/22755.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 01:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=22755</guid>

					<description><![CDATA[经济观察网 记者 田进 近一个月来，关于“896工作制”的争议，以及Manner公司员工所面临的工作压力问题，再次将“996工作制”和“狼性加班文化”推上了风口浪尖，引发了社会的广泛关注。 争议背后一个不可忽视的现象是，中国劳动者的工作时长不断攀升。国家统计局数据显示，2015年以来，全国企业就业人员周平均工作时间（下称“周平均工时”）逐步上涨，2023年的49小时周平均工时为近二十年新高。此外， [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/22755.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>上半年中国GDP同比增长5.0%，居民人均可支配收入增长5.3%，失业率下降0.2%</title>
		<link>http://gietimes.com/news/22660.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/22660.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 02:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=22660</guid>

					<description><![CDATA[7月15日，国家统计局发布2024年中国经济“半年报”—— 上半年中国国内生产总值（GDP）61.7万亿元，同比增长5.0%，运行总体平稳、稳中有进，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。 今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对复杂严峻的外部环境，以习近平同志为核心的党中央运筹帷幄、科学决策，全国上下众志成城、迎难而上，推动经济持续健康发展。 　　经济稳定运行、长期向好基本面没有改变 今 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/22660.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>近3亿老年人！中国“养老”加速变“享老”</title>
		<link>http://gietimes.com/news/22653.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/22653.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 02:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[报告]]></category>
		<category><![CDATA[时讯]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=22653</guid>

					<description><![CDATA[新华社北京7月15日电　题：近3亿老年人！中国“养老”加速变“享老” 新华社记者李恒 我国60周岁及以上人口近3亿。让所有老年人都能有一个幸福美满的晚年，是家事，也是国事。 最新发布的《中国健康老龄化发展蓝皮书（2023-2024）》，针对新形势下养老产业的新趋势、新挑战，倡导“积极老龄观、健康老龄化”，从养老服务模式、数字养老、银发经济等多方面，探索中国式养老新理念、新举措、新画卷，以更好适应快 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/22653.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>报告：2023年中国的国际海运量近全球海运量三分之一</title>
		<link>http://gietimes.com/news/22632.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/22632.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 01:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=22632</guid>

					<description><![CDATA[中新网天津7月11日电 7月11日是第20个“中国航海日”，主题是“智慧航海畅行未来”。当天，2024年中国航海日论坛主论坛暨全国航海日活动周启动仪式在天津滨海新区举行。主论坛上，发布了2023中国航运发展报告和中国智慧港口发展成果。 2023中国航运发展报告指出，2023年，中国的国际海运量已近全球海运量的三分之一，长江三峡枢纽、西江长洲枢纽和京杭运河等船闸通过量再创新高，重点物资和国际集装箱运 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/22632.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国家医保局回应农村出现“退保潮”</title>
		<link>http://gietimes.com/news/21394.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/21394.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 10:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=21394</guid>

					<description><![CDATA[【新华社新媒体】近期，全国大部分地区已经完成城乡居民医保费用集中征缴工作，参保群众已经享受到了医疗保障服务。全国基本医保参保情况如何？居民医保缴费标准是否合理？未生病的居民参加基本医保是否“吃亏了”？国家医保局有关司负责人就社会关心的问题接受了记者的采访。 问：有人称，我国城乡居民医保参保人数近年来持续下降。还有人称，部分地区农村出现医保“退保潮”。请问相关说法是否属实？ 答：这种说法不准确。我国 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/21394.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国13.3万户家庭资产过亿，“富裕家庭”减少4.1万户</title>
		<link>http://gietimes.com/news/21368.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/21368.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 09:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=21368</guid>

					<description><![CDATA[3月19日，全球高净值人群研究机构胡润研究院发布《2023胡润财富报告》。根据报告，截至2023年1月1日，中国拥有亿元资产的“超高净值家庭”数量达13.3万户，比上年减少3.8%，即减少5200户，其中拥有亿元可投资资产的“超高净值家庭”数量达到8万户。 报告还显示了其他财富分段的家庭数量。截至2023年1月1日，中国拥有600万元资产的“富裕家庭”数量为514万户，比上年减少0.8%，减少4. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/21368.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>穆迪：降工行、建行等8家银行评级展望至负面</title>
		<link>http://gietimes.com/news/20303.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/20303.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 02:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=20303</guid>

					<description><![CDATA[【格隆汇】评级机构穆迪周二将中国信贷评级展望由“稳定”下调至“负面”后，再将8家中资银行的评级展望由“稳定”降至“负面”。8家中资银行分别为中国农业发展银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行及中国邮政储蓄银行。前3者为政策性银行。穆迪指出，有关银行的评级展望之所以被下调，主要原因在于中国主权信用评级的展望被降至负面。 穆迪下调中国主权信用评级展望，财 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/20303.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>报告指在欧中企收入稳健增长，对欧盟营商环境评价连续四年下降</title>
		<link>http://gietimes.com/news/20037.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/20037.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 07:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=20037</guid>

					<description><![CDATA[中新社布鲁塞尔11月14日电 (记者 德永健)设在布鲁塞尔的欧盟中国商会14日发布2023年建议报告，指出在欧中国企业承压前行，整体收入保持稳健增长，但对欧盟营商环境评价连续四年下降，逾六成受访企业认为欧盟“去风险”策略带来挑战。 当日欧盟中国商会与战略管理咨询公司罗兰贝格联合发布建议报告。据介绍，报告历时4个月完成，共对约180家在欧中企和机构进行问卷调查和深度访谈，涵盖汽车、能源、金融、制造业 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/20037.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夜游市场规模将达一点五七万亿元 夜间文旅释放消费潜力</title>
		<link>http://gietimes.com/news/19609.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/19609.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 02:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=19609</guid>

					<description><![CDATA[近日，2023中国夜间经济论坛在海南三亚举办。论坛由中国旅游研究院、海南省旅游和文化广电体育厅、三亚市人民政府等共同主办，旨在更好地推进夜间经济发展，发挥夜间旅游创新案例和标杆项目引领作用。期间发布了《2023中国夜间经济发展报告》（以下简称《报告》）、2023夜间经济新锐十城、2023夜间经济创新十企和2023夜间经济创新案例。 1.夜间消费全面恢复 60%的居民消费发生在夜间，夜间消费不仅是经 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/19609.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>历史性时刻！中国超希腊成世界第一大船东国</title>
		<link>http://gietimes.com/news/18670.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/18670.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[塞游涘]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 09:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=18670</guid>

					<description><![CDATA[克拉克森研究最新数据显示，按总吨位计算，中国已经正式超过长期“霸榜”的希腊，成为世界最大的船东国。 长期以来，拥有众多知名船王以及船东公司的希腊一直是世界最大的船东国。而根据克拉克森研究最新数据显示，按总吨位计，目前中国已经以微弱优势超过希腊成为了世界最大的船东国。 该数据公司表示，从2015年开始，中国船东所拥有的船队规模增长强劲，尤其是干散货船对和集装箱船队的规模增长最为突出。 根据克拉克森的 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/18670.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
