<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>人工智能 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/category/technology/ai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 07:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>人工智能 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>你的人脸正被200元打包出售！AI仿真人短剧繁荣下的三重隐忧</title>
		<link>http://gietimes.com/news/30642.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/30642.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=30642</guid>

					<description><![CDATA[最近，演员通告群里出现了一种新“招聘”：收购数字肖像权，参与者只需提供手持身份证照片和三张不同角度的人脸照片，就能在AI短剧里“出道”了。有公司甚至明码标价：1万元打包50个素人肖像，折合每人仅200元。 “人脸供应链”的兴起，源于AI仿真人短剧市场的爆发。数据显示，今年1月，AI仿真人短剧在漫剧百强榜中的占比已经从2025年同期的7%飙升至38%，当月累计播放量达25.48亿次。与此伴随的，是制 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/30642.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeepSeek V4发布！全面适配国产算力 国产AI芯片股拉升</title>
		<link>http://gietimes.com/news/30636.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/30636.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=30636</guid>

					<description><![CDATA[DeepSeek全新系列模型DeepSeek-V4的预览版本今日正式上线，并同步开源。 受此消息影响，国产AI芯片股集体拉升。海光信息上涨6.77%，寒武纪涨1.28%，上证科创板芯片指数强势上涨2.72%，科创芯片ETF易方达上涨2.87%。 DeepSeek-V4拥有百万字超长上下文，在Agent能力、世界知识和推理性能上均实现了国内及开源领域的领先。模型按大小分为两个版本：deepseek- [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/30636.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>网友用AI买保险被骗 轻信AI给的二维码钱却流入第三方 平台回应</title>
		<link>http://gietimes.com/news/30543.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/30543.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=30543</guid>

					<description><![CDATA[近日，一起由AI大模型引发的乌龙付款事件在网络上引发关注。 有网友在某技术交流社区发帖爆料，自己从未从事过保险业务，却收到一位陌生人的消息，对方称在他这里购买了保险并转账1618元，但始终查询不到保单记录，这让发帖人一头雾水。 随着事件细节逐步曝光，这起乌龙的来龙去脉也逐渐清晰。 据悉，事发时，当事人（买保险的用户）通过AI客户端咨询并购买保险，AI根据其需求，不仅提供了具体的保险链接，还生成了一 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/30543.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>张雪峰.skill复活张雪峰生前著作、语录等引争议 律师：或侵犯著作权</title>
		<link>http://gietimes.com/news/30511.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/30511.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=30511</guid>

					<description><![CDATA[近日，一款名为“张雪峰.skill”的开源项目在GitHub平台上引发广泛关注与讨论。 据项目网页介绍，其研发基础源于已故知名教育咨询师张雪峰生前的各类公开资料，包括5本著作、十余条深度采访内容、30余条经典语录，以及多个关键咨询决策记录。 研发者通过对这些素材的提炼、整合，还原并固化了张雪峰独特的咨询风格、核心决策逻辑与语言表达方式，最终将其打包成一款AI智能体技能文件。 用户只需借助相关AI工 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/30511.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI尚未取代工程师！科技岗位今年暴涨：空缺超6.7万</title>
		<link>http://gietimes.com/news/30502.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/30502.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=30502</guid>

					<description><![CDATA[近日，据《商业内幕》报道，美国最新就业数据超出市场预期，科技行业招聘明显回暖。 2026年开局以来，科技公司用人需求快速反弹，技术招聘分析公司TrueUp数据显示，目前软件工程岗位空缺总数已突破6.7万个，创下三年多来的最高纪录。 从2023年年中低谷算起，这一数字基本实现翻倍，今年以来又增长约30%，回升态势十分明显。 TrueUp创始人阿密特·泰勒表示，“很多关于 AI 取代工程师的说法，目前 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/30502.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI大佬犀利发声：AI已淘汰大批岗位 大学还在批量生产过时人才</title>
		<link>http://gietimes.com/news/30494.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/30494.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:23:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=30494</guid>

					<description><![CDATA[I技术飞速迭代，大量传统岗位被替代，然而国内众多高校并未及时调整课程体系，依旧按照数年前的就业需求培养学生，导致毕业生技能与市场严重脱节。 AI领域专家吴恩达对此直言批评，指出当下大学正在批量生产无法适配新时代职场的“过时人才”，这一现象戳中了教育与产业脱节的核心痛点。 当前市场矛盾十分突出：一方面，2022年前后的诸多基础岗位已被AI取代，企业明确不再招聘仅掌握旧技能的求职者。 另一方面，市场急 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/30494.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小龙虾有更便宜的Token了 国产大模型MiniMax 2.7确认本周开源</title>
		<link>http://gietimes.com/news/30482.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/30482.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=30482</guid>

					<description><![CDATA[最近小龙虾OpenClaw大热，大部分人主要的消耗还是Token词元费用，这也导致国产大模型异军突起，MiniMax 2.7就长期占据调用量前列。 MiniMax 2.7大模型发布有段时间了，但是一直没有开源的消息，现在官方在Huggingface社区终于透露了具体的计划，对OOS开发者表示歉意，称他们低估了开源所需的工作量，目前还在执行一些基础设施的适配工作，预计本周末发布MiniMax 2.7 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/30482.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30分钟下线一台 中国人形机器人迈入万台量产时代</title>
		<link>http://gietimes.com/news/30405.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/30405.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=30405</guid>

					<description><![CDATA[中国人形机器人产业迎来规模化量产的关键突破。 全国首条年产能达万台级别的人形机器人自动化生产线昨日在广东正式启用，标志着我国该产业率先迈入大规模量产新阶段。 这条重磅产线由东方精工与乐聚机器人联合打造，年产能成功突破万台，实现每30分钟就有一台人形机器人下线，高效的生产节奏展现出强劲的工业化制造实力。 产线搭建了全流程数字化管控体系，生产环节覆盖24道精密组装工序，同时设置77项全维度质量检验环节 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/30405.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI焦虑症来了！多家公司用KPI逼员工内卷Token：休息的时候也停不下来</title>
		<link>http://gietimes.com/news/30354.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/30354.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=30354</guid>

					<description><![CDATA[AI时代的职场内卷已呈现全新形式，一场围绕Token的疯狂竞赛正在全球科技公司蔓延。 上周，OpenAI一名工程师创下离谱纪录，仅七天就消耗2100亿个Token，这个数字相当于完整读完33遍全部维基百科。 Token本是AI世界最基础的计算单位，如今已从科技术语变身职场新货币，渗透到薪资谈判、绩效评估和升职考核的各个环节。 不止OpenAI，另一家AI巨头Anthropic的产品Claude C [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/30354.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中文名确定！Token正式被译名为“词元”：我国日均调用量突破140万亿</title>
		<link>http://gietimes.com/news/30341.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/30341.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=30341</guid>

					<description><![CDATA[国家数据局在官方公告中首次使用“词元”作为Token的标准译名，标志着这一术语在中文人工智能领域的正式确立。 国家数据局局长刘烈宏24日在国新办举行的新闻发布会上表示，到今年3月，我国日均词元（Token）调用量已超过140万亿，相比2024年初的1000亿增长了1000多倍，相比2025年底的100万亿，三个月时间又增长了40%多。 “日均词元调用量的大量增加，充分表明中国的人工智能发展进入了快 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/30341.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
