<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国电信 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/tag/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%94%B5%E4%BF%A1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2021 10:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>中国电信 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国电信来了，或成年内最容易中签的新股，会存在破发风险吗？</title>
		<link>http://gietimes.com/news/3573.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/3573.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 10:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[时讯]]></category>
		<category><![CDATA[中国电信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=3573</guid>

					<description><![CDATA[中国电信 有着巨无霸企业称号的中国电信，将于周一开启新股申购。根据发行计划，中国电信预计募资总额可达到541.59亿元，有望成为A股市场史上第五大的IPO。 从这一次披露的信息显示，中国电信此次IPO的发行价格为4.53元/股，发行股份数量达到103.96亿股，这一次中国电信的发行上市，有可能成为年内最容易中签的新股。但是，对新股中签率越高的企业，投资者难免会担心大盘股破发的风险，这一次中国电信的 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/3573.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国三大运营商公布4月和1-4月运营数据</title>
		<link>http://gietimes.com/news/1174.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/1174.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 09:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[中国电信]]></category>
		<category><![CDATA[中国移动]]></category>
		<category><![CDATA[中国联通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gietimes.com/?p=1174</guid>

					<description><![CDATA[飞象网讯（致新/文）5月21日消息，中国移动近日公布了2021年4月份运营数据，当月净增5G套餐客户数1653.8万户。截至2021年4月末，5G套餐客户数累计达2.05299亿户。 据悉，5G套餐客户指订购5G资费套餐的个人移动电话客户，不包含未订购5G套餐、仅共享5G套餐资源的客户。 数据显示，2021年4月份，中国移动用户总数达到9.41579亿户，当月净增客户数216.5万户。中国移动4G [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/1174.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
