<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中国移动 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/tag/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A7%BB%E5%8A%A8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2021 10:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>中国移动 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国移动上半年净利润591亿，累计开通50万个5G基站</title>
		<link>http://gietimes.com/news/3761.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/3761.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 10:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[中国移动]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=3761</guid>

					<description><![CDATA[中国移动公布了2021年中期业绩。2021年上半年，中国移动营运收入达到人民币4436 亿元，同比增长13.8%，其中通信服务收入达到人民币3932亿元，同比增长9.8%，增幅超行业平均。上半年，股东应占利润为人民币591亿元，每股盈利为人民币2.89 元，同比增长6.0%，盈利能力继续保持全球一流运营商领先水平。 中国移动表示，以5G为代表的新一代信息技术加速融入经济社会民生。作为5G网络建设的 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/3761.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国三大运营商公布4月和1-4月运营数据</title>
		<link>http://gietimes.com/news/1174.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/1174.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 09:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[中国电信]]></category>
		<category><![CDATA[中国移动]]></category>
		<category><![CDATA[中国联通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gietimes.com/?p=1174</guid>

					<description><![CDATA[飞象网讯（致新/文）5月21日消息，中国移动近日公布了2021年4月份运营数据，当月净增5G套餐客户数1653.8万户。截至2021年4月末，5G套餐客户数累计达2.05299亿户。 据悉，5G套餐客户指订购5G资费套餐的个人移动电话客户，不包含未订购5G套餐、仅共享5G套餐资源的客户。 数据显示，2021年4月份，中国移动用户总数达到9.41579亿户，当月净增客户数216.5万户。中国移动4G [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/1174.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>超级巨无霸又来了！中国移动宣布：要来A股上市！日赚2.68亿</title>
		<link>http://gietimes.com/news/895.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/895.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 09:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[时讯]]></category>
		<category><![CDATA[中国移动]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gietimes.com/?p=895</guid>

					<description><![CDATA[中国基金报 泰勒 超级巨无霸又来A股了！万亿市值的中国移动，刚刚宣布启动A股上市，拟发不超9.65亿股！ 中国移动拟申请A股上市 5月17日晚间，中国移动香港上市公司发布公告称，公司拟申请A股发行上市。据披露，中国移动拟公开发行人民币股份数量不超过 9.65亿股（行使超额配售选择权之前）。 中国移动在公告中称，通过本次回归A股，将助力其打造功能互补、良性互动、资源共享、融通发展的新型合作机制，加速 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/895.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
