<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>印尼 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/tag/%e5%8d%b0%e5%b0%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 06:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>印尼 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>印度尼西亚将承办首届彭博零排放峰会</title>
		<link>http://gietimes.com/news/8577.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/8577.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 04:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[时讯]]></category>
		<category><![CDATA[印尼]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=8577</guid>

					<description><![CDATA[据媒体报道，印度尼西亚将举办首届有关气候融资的彭博零排放（Bloomberg Net Zero）峰会，以强调该国对实现净零排放的承诺。 印度尼西亚海事和投资协调部长卢胡特·宾萨尔·潘贾伊坦表示，本届峰会将与今年11月在巴厘岛举行的G20峰会同时举办，以寻找实现碳中和的商机。 BNEF在一份联合声明中补充说，300名印度尼西亚和全球投资者、商界领袖将参加本届峰会，共同探讨在碳中和的未来中实现增长的机 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/8577.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>标普报告：印尼制造业位列东盟第三</title>
		<link>http://gietimes.com/news/8575.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/8575.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 03:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[印尼]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=8575</guid>

					<description><![CDATA[据金融分析公司标普全球（S&#38;P Global）分公司金融信息公司埃信华迈（IHS Markit）最近公布的报告，印度尼西亚4月份制造业采购经理指数（PMI）明显改善，高于其他东南亚国家。 报告显示，印尼制造业PMI上升 0.6 点，达51.9点。泰国制造业PMI上升0.1点，也达51.9点，共同在东盟排名第三。 新加坡和菲律宾制造业PMI位居东盟榜首。其中，新加坡PMI与上月相比上升3.1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/8575.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
