<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>印度 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/tag/%E5%8D%B0%E5%BA%A6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2022 02:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>印度 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>印度新议会大厦雕像揭幕 ，“四狮国徽像”引发争吵</title>
		<link>http://gietimes.com/news/10071.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/10071.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zhiying]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 02:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[时讯]]></category>
		<category><![CDATA[印度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=10071</guid>

					<description><![CDATA[“印度新议会大厦上的凶猛狮子雕像令人侧目”——英国广播公司（BBC）这样形容印度总理莫迪本周亲自揭幕的一座“四狮国徽青铜像”。这座青铜雕像重达9500公斤，高约6.5米，位于新建议会大厦中央门厅顶部。从概念草图到最终成型，数易其稿，设计者和建造者不可谓不费尽心思，但民众对它的评价却是褒贬参半。 印度新议会大楼顶部的狮子雕塑。图源：BBC 印度国徽是四只面向四方的狮子站立在基座上的形象，每只狮子脚下 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/10071.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>俄罗斯宣布限制葵花籽油出口 印度以创纪录高价大量采购</title>
		<link>http://gietimes.com/news/7436.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/7436.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zhiying]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 10:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[俄罗斯]]></category>
		<category><![CDATA[印度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=7436</guid>

					<description><![CDATA[当地时间周四，俄罗斯农业部表示，该国将从周五起至8月底禁止葵花籽出口，并对葵花籽油实行出口配额，以避免俄罗斯国内出现葵花籽短缺，并缓解国内价格压力。 俄将对葵花籽和葵花籽油实施出口管控 俄罗斯农业部在声明中表示：“随着葵花籽油和油籽的全球价格大幅上涨，目前对俄罗斯这种产品的需求有所增加。” 俄农业部表示，4月1日至8月31日将禁止油籽出口，4月15日至8月31日将对葵花籽油实施150万吨出口配额。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/7436.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“所有原材料都在涨价！”印度饼干巨头拟大幅提价</title>
		<link>http://gietimes.com/news/7419.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/7419.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zhiying]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 10:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[印度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=7419</guid>

					<description><![CDATA[印度最大饼干制造商不列颠尼亚工业公司（Britannia Industries）周四表示，计划今年将产品价格最高上调7%，这再次凸显了乌克兰战争对食品供应链造成的严重破坏。 该公司董事总经理Varun Berry在一次采访中表示：“我从未见过这么糟糕的两年。我们最初的假设是今年的通胀率为3%，但由于乌克兰的原因，这一假设显然大错特错——不幸的是，结果将更接近8-9%。” Berry表示，该公司使用 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/7419.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>印度称小米“逃税”65.3亿卢比，小米回应：经营合法合规</title>
		<link>http://gietimes.com/news/6356.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/6356.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zhiying]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 02:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[印度]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=6356</guid>

					<description><![CDATA[1月5日晚间，小米被印度财政部追缴税款的消息不胫而走，不仅给小米2022年刚一开年便带来烦恼，而且也给小米的“对标苹果”之路添了堵。 这已经是小米连续第二年在年初遭到国际“大棒”。去年 1月中旬，在特朗普的最后一周任期内，小米集团等9家中企曾被美国突然列入黑名单。不过数月后，小米涉军结局逆转。 对参与本次被印度财政部追缴税款，小米方面已经第一时间给出回应，表示全球范围内坚持合法经营。 印度市场是小 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/6356.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>印度半夜查税，中资企业“中招”</title>
		<link>http://gietimes.com/news/6246.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/6246.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zhiying]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 02:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宏观]]></category>
		<category><![CDATA[印度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=6246</guid>

					<description><![CDATA[印度财税人员罕见加班加点，在全国掀起一场特殊的“查税风暴”。 12月21日晚间，印度财政部税收局的执法人员一致扑向全印度20多个地方查税——针对的企业都跟中资沾边儿。 这些地点遍布全印度：从首都德里，到经济中心孟买，再到印度科技中心班加罗尔，无一例外。 小米、OPPO、一加等一系列中资企业在这场突袭中“中招”，这些都是在印度耳熟能详的手机品牌。根据近期市场调查数据，在印度每三台智能手机中至少有两台 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/6246.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>剑指中国制造：印度进军苹果高端手机试产</title>
		<link>http://gietimes.com/news/6221.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/6221.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zhiying]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 02:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[印度]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=6221</guid>

					<description><![CDATA[据印度媒体报道，苹果公司预计将于2022年2 月起在印度进行iPhone 13的大规模商业生产，以满足印度本土市场以及出口需求。位于印度钦奈附近的富士康工厂已经在小规模试产iPhone 13。 截至发稿，苹果公司尚没有官方宣布在印度生产iPhone13的消息。据业内人士透露，如果试生产不成功，就不会进入到量产阶段。 近年来，苹果为满足印度市场以及改善全球市场供应，已经在印度大规模生产非旗舰iPho [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/6221.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>食物中毒事件引发工人抗议，富士康印度工厂摊上事了</title>
		<link>http://gietimes.com/news/6150.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/6150.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zhiying]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 01:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[时讯]]></category>
		<category><![CDATA[印度]]></category>
		<category><![CDATA[富士康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=6150</guid>

					<description><![CDATA[据路透社报道，近日，富士康印度工厂发生食物中毒事件，引发工人抗议，他们一度堵塞了高速公路，引来警方介入，有人被捕。 据报道，发生食物中毒事件的富士康工厂位于印度泰米尔纳杜邦（Tamil Nadu） 的斯里佩鲁姆布杜尔镇（Sriperumbudur）。根据当地政府的介绍，富士康印度分公司的256名员工日前出现食物中毒症状，因急性腹泻就医，159人住院治疗，现已基本出院。报道介绍，这家富士康工厂的工人 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/6150.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>印媒：那些被禁的中国App重回印度，并迅速上升到排行榜最顶端</title>
		<link>http://gietimes.com/news/4840.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/4840.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 17:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[印度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=4840</guid>

					<description><![CDATA[印度《瞭望》周刊9月7日文章，原题：被禁的中国公司悄然在印度卷土重来？ 15年前，我和一些接触过中国“数字博弈”的人，曾通过各种渠道展示中国数字公司的威胁。但我们被告知是在喊“狼来了”——没有任何来自良性中国公司的威胁，他们只是在提供廉价通信设备。当时各种App尚未蜂拥而至。印中发生边境冲突后，新德里采取措施，将中国公司排除在印度的数字生态系统之外。此举向中国发出信号，也是想确保印度不受“掠夺性玩 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/4840.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>围剿“苹果税”！苹果公司在印度面临反垄断调查</title>
		<link>http://gietimes.com/news/4809.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/4809.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kathlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 07:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[印度]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=4809</guid>

					<description><![CDATA[　　中新经纬客户端9月3日电 据路透中文网报道，苹果公司在印度面临反垄断调查，遭控涉嫌滥用其在应用程序市场的主导地位，强迫开发者使用其专有的程序内购买系统。 报道称，这些指控与苹果在欧盟面临的一项案子类似，欧盟监管机构去年开始就苹果对付费数字内容的分销抽取程序内购买费用的三成、以及多项限制措施展开调查。该案件由非营利组织提起，该组织认为苹果高达30%的收费通过提高应用开发者和客户的成本损害了竞争， [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/4809.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>印度童工数据：2020-2021 年营救 5.8万人</title>
		<link>http://gietimes.com/news/3633.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/3633.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 07:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[印度]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=3633</guid>

					<description><![CDATA[根据印度劳工和就业国务部长拉梅什瓦尔·泰利 (Rameshwar Teli) 周一在 Lok Sabha 提交的数据，在 2020-2021 年，印度各地有超过 58,000 名儿童从工作中获救，并在国家童工项目下进行了康复和纳入主流。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/3633.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
