<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>唯品会 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/tag/%E5%94%AF%E5%93%81%E4%BC%9A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2021 15:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>唯品会 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>7万元买24K烫金餐具0含金，唯品会拒假一赔三</title>
		<link>http://gietimes.com/news/3719.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/3719.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 15:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[唯品会]]></category>
		<category><![CDATA[电商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=3719</guid>

					<description><![CDATA[8月12日消息，有媒体报道称，有消费者在唯品会上花费近7万元购买十套烫金骨瓷餐具，在该产品宣传页面上声称采用24K德国进口真金的烫金工艺。但是在购买后发现瓷器表面无光泽，怀疑该餐具有质量问题。 随后，该消费者将该套餐具送往成都一家鉴定检测中心进行鉴定，鉴定结果为：含金率为0，含铅率却达到了62.328%。同时在浙江一家第三方检测中心中，检测结果为：该套餐具在装饰脱落的感官要求上不合格。 根据《消费 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/3719.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“他经济”崛起，唯品会开拓新增长曲线</title>
		<link>http://gietimes.com/news/1328.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/1328.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 23:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[唯品会]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gietimes.com/?p=1328</guid>

					<description><![CDATA[5月19日，品牌特卖电商唯品会披露了其未经审计的2021年第一季度财报。财报显示，唯品会2021年第一季度净营收为284亿元（约43亿美元）净利润达17亿人民币，总活跃用户数4580万人，同比强劲增长54% 。值得注意的是，近几个季度，除了核心女性客群的稳定增长外，唯品会男性用户数量也快速增长，来自男性用户的订单量增幅明显， 2020年至今，男性用户相关商品订单数同比增长超80%，超越同期女性用户 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/1328.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>唯品会沈亚：新疆棉事件后，国货头部品牌搜索量暴增</title>
		<link>http://gietimes.com/news/1319.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/1319.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 22:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[唯品会]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gietimes.com/?p=1319</guid>

					<description><![CDATA[5月19日，特卖电商唯品会披露了其未经审计的2021年第一季度财务报告。财报数据显示，唯品会第一季度净营收达284亿元人民币，同比增长51.1%；净利润为15亿元，同比增长125.7%；按照美国通用会计准则，归属唯品会股东的净利润为人民币17亿元，同比增长73.7%。 在当日的财报电话会上，唯品会董事长兼首席执行官沈亚提及新疆棉事件对平台的影响。沈亚说：“新疆棉事件对国际品牌会有一些影响，国货头部 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/1319.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
