<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>宁德时代 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/tag/%E5%AE%81%E5%BE%B7%E6%97%B6%E4%BB%A3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2021 23:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>宁德时代 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>宁德时代入股非洲巨型锂矿？宁德时代自己买矿到底是想干啥？</title>
		<link>http://gietimes.com/news/5158.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/5158.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 17:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[宁德时代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=5158</guid>

					<description><![CDATA[根据智通财经近日消息，针对加拿大Millennial LithiumCorp当地时间周二表示，中国电池制造商宁德时代(CATL)已同意以3.77亿加元（约合人民币19.2亿元）的价格收购该公司的消息，宁德时代证实，已与前者签订收购100% 股权协议。 该公司在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目。宁德时代同时表示，此次收购，是公司供应链布局的重要举措，将进一步保障宁德时代长期稳定的锂原材料供应。 而根据 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/5158.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宁德时代正式发布2021年上半年业绩 收入440.75亿元</title>
		<link>http://gietimes.com/news/4509.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/4509.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 14:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[宁德时代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=4509</guid>

					<description><![CDATA[8月25日，宁德时代发布2021年上半年的报告。根据报告来看，2021年上半年宁德时代实现营业总收入440.75亿元，同比增长134.07%。另外，动力电池系统仍然是宁德时代的主要收入来源，公司动力电池系统销售收入为304.51亿元，同比增长125.94%。 宁德时代发布2021年上半年业绩 值得关注的是，在净利润同比增长的情况下，一些股东却选择了减持。和一季度末相比，深圳市招银叁号股权投资合伙企 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/4509.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宁德时代为什么急着推出钠离子电池？</title>
		<link>http://gietimes.com/news/3495.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/3495.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 09:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[宁德时代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=3495</guid>

					<description><![CDATA[4日，钠离子电池板块仍在一片“狂欢”中。 内卷风已经刮进了电池战场，比拼技术线已经成为了各大厂商的根基之战。 技术线是真正的实力竞赛，一旦颠覆性技术出现，过去的技术则可能一文不值。LG化学研发的四元锂电池、比亚迪的刀片电池等曾让宁德时代压力倍增，而如今宁德时代仿佛在用这短短的十分钟扭转“战局”，甚至是改变历史。 钠离子电池，并非是一个新鲜技术，早在上世纪70年代末期，这一技术研究就已开启。而宁德时 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/3495.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>没有想象力的人，看不见宁德时代的天花板</title>
		<link>http://gietimes.com/news/2985.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/2985.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 08:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[宁德时代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=2985</guid>

					<description><![CDATA[宁德时代过于优秀了，好到让人看不出破绽。 这家成立仅10年，上市仅3年的公司，被资本市场捧上高岗。 2021年以来，抱团股杀跌，宁德时代成为唯一巨幅增长的权重白马股。在与特斯拉官宣续签供货协议后，宁德时代站上1万亿元关口。截至目前，宁德时代市值逼近1.3万亿，位居A股第四，是中国石油股份(00857.HK)的1.5倍。风光无限。 我们不得不面临一个问题，宁德时代是否被高估了？ 当宁德时代市值历史性 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/2985.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>你的电动汽车，还在烧煤炭？</title>
		<link>http://gietimes.com/news/2869.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/2869.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 22:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[国家电网]]></category>
		<category><![CDATA[宁德时代]]></category>
		<category><![CDATA[特斯拉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=2869</guid>

					<description><![CDATA[前段时间，特斯拉上海宝山区建设落成了一座上海光储充一体化超级充电站，这也是继拉萨之后，特斯拉在国内建的第二座“光储充”项目——顾名思义，就是光伏+储能+充电。 不只是特斯拉，此前宝马与国网电动汽车公司（国家电网全资子公司）签署合作协议，计划在宝马450家经销商建设充电、光伏、储能三合一能源站。去年9月，在北京一家宝马4S店里，投入运营了首例光储充一体站。 虽然，现阶段光伏发电难以替代“烧煤发电”， [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/2869.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>真正的宁德时代，隐藏在两则不起眼的公告里</title>
		<link>http://gietimes.com/news/902.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/902.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 09:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[宁德时代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gietimes.com/?p=902</guid>

					<description><![CDATA[本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。 人类社会科技史浩浩汤汤，每个时代都有具体的产业和公司作为注脚。2020年代，“碳中和”大幕张启，电动车、光伏与储能领衔的新能源成为了时代的选择。在当代人有限的记忆中，中国新能源军团是过去百年间最汹涌的一股国别产业竞争中国势力，历经十数年沉浮磨砺，而今正在全球产业链领域构筑全面比较优势。 在此其中，最具符号意义的中国公司毫无疑问是宁德 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/902.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>李嘉诚不再是香港首富，A股9000亿巨头登顶</title>
		<link>http://gietimes.com/news/579.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/579.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2021 20:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[宁德时代]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gietimes.com/?p=579</guid>

					<description><![CDATA[5月4日，香港首富换人了。 福布斯实时富豪榜显示，曾毓群以345亿美元的身价超越李兆基和李嘉诚，一度跻身“香港首富”。其中比李嘉诚的身家多1亿美元。 不只是是董事长，宁德年代共有9位高管和早期投资者的财富达到了10亿美元以上，现在公司拥有的亿万富翁数量甚至超越了谷歌和Facebook等美国科技巨头。 从一家默默无闻的电池企业到市值9000亿，宁德年代只是花了10年。 2011年末，曾毓群将本来香港 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/579.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
