<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>拼多多 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/tag/%E6%8B%BC%E5%A4%9A%E5%A4%9A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Mar 2023 16:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>拼多多 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>京东“奇袭”拼多多 电商市场风云再起</title>
		<link>http://gietimes.com/news/15087.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/15087.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zhiying]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 02:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[京东]]></category>
		<category><![CDATA[拼多多]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=15087</guid>

					<description><![CDATA[电商江湖，卷王又见卷王。这次是京东执剑，对战拼多多。价格战背后，各大电商平台收扩并举，不断试探着彼此的边界。 明修栈道：京东“偷袭”拼多多 “卷起来！”一位电商平台人士在朋友圈感慨，“好久没有这种感觉了。”2月21日，京东正式推出“买贵双倍赔”服务，相关规则于2月28日生效。有消息称，京东将于3月初正式上线“百亿补贴”频道，直接对标拼多多。与此前只在大促时“客串”不同，这次“百亿补贴”将在京东Ap [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/15087.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>单季度赚了20亿，但拼多多说不打算继续</title>
		<link>http://gietimes.com/news/4430.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/4430.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 17:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[拼多多]]></category>
		<category><![CDATA[电商]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=4430</guid>

					<description><![CDATA[8月24日晚间，拼多多发布2021年Q2财报。 财报显示，拼多多营收230.5亿元，低于市场预期的267.4亿元，较去年同期增长89%。此外，用户增长方面，月活跃用户数7.385亿，低于市场预期7.592亿，同比增长30%，单季新增1390万；年度活跃买家数达到8.499亿，单季新增2610万，平均月活跃用户数占年活跃买家数的87%。 虽然营收和用户数增长均低于预期，但拼多多的盈利表现有了明显改善 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/4430.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>拼多多的618静悄悄</title>
		<link>http://gietimes.com/news/2049.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/2049.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 08:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[京东]]></category>
		<category><![CDATA[抖音]]></category>
		<category><![CDATA[拼多多]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[电商]]></category>
		<category><![CDATA[苏宁]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gietimes.com/?p=2049</guid>

					<description><![CDATA[今年618，用户体验成为各个电商平台的关键词。 对于平台来说，商家和消费者，都是用户，而提升其体验，除了人货匹配，还要从支付、物流、平台保障等方面来体现。 理想状态下，商家可以采取多平台经营策略，既在天猫淘宝、京东、拼多多等平台开店，也可以入驻抖音、快手、小红书、微信小程序等渠道，并根据不同平台的效能，投入不同的资源，从而最大限度的获得收益。 随着电商头部平台的聚集效应被逐渐打破，商家有了更多的选 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/2049.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
