<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>泡泡玛特 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/tag/%E6%B3%A1%E6%B3%A1%E7%8E%9B%E7%89%B9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2021 19:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>泡泡玛特 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>泡泡玛特上市半年跌去百亿港元，盲盒“泡沫”破了？</title>
		<link>http://gietimes.com/news/3427.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/3427.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 20:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[时讯]]></category>
		<category><![CDATA[泡泡玛特]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=3427</guid>

					<description><![CDATA[IP之外，“盲盒模式”本身也很值得讨论 这半年多来，随着港股上市公司泡泡玛特股价的起起伏伏，一众投资者也跟着体验了一把“极速心跳”的感觉。 其实，泡泡玛特在上市之初确实为股市上演了一出“股价疯涨”的好戏——上市两个月涨幅达52.17%。然而自今年2月17日盘中触及107.60港元历史高点后，泡泡玛特股价一路回调，截至3月25日降至近期低点46.65港元，区间跌幅超40%。 虽然到了6月初，泡泡玛特 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/3427.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>业绩增长要翻三倍，把中国潮玩卖向全世界，泡泡玛特的野心如何实现？</title>
		<link>http://gietimes.com/news/1099.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/1099.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 10:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文化]]></category>
		<category><![CDATA[泡泡玛特]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gietimes.com/?p=1099</guid>

					<description><![CDATA[作者：祝玉婷 编辑：沈冲 近日，泡泡玛特多个系列单只盲盒售价从59元涨至69元，甚至79元，引发用户强烈不满。市场多方解读泡泡玛特盈利能力下降，成长遭遇瓶颈，核心IP吸引力下滑，急需寻求赛道突破&#8230;多项营业问题浮出水面，泡泡玛特不得不提高单品售价来维持上市后的良好业绩。 针对涨价，泡泡玛特官方的回应是：由于供应链原材料价格上涨，人工成本增加，因此采取提价策略以应对成本抬升。此外，潮流玩具 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/1099.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
