<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>片仔癀 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/tag/%E7%89%87%E4%BB%94%E7%99%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2021 18:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>片仔癀 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>片仔癀背后的“超级牛散”王富济跻身福布斯排行榜</title>
		<link>http://gietimes.com/news/2468.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/2468.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ritong]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 09:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[片仔癀]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gietimes.com/?p=2468</guid>

					<description><![CDATA[12年投资回报逾90倍 片仔癀背后的“超级牛散”王富济跻身福布斯排行榜 A股市场热点轮换，却有牛人能做到“从一而终”。最近，一颗药在网上卖到上千元还要限购的片仔癀火了，而片仔癀第二大股东王富济，则凭借低价位时买入、连续12年长期持有片仔癀，赚取了120亿元的投资回报，成为了A股最强牛散之一，被戏称为“片仔癀扫地僧”。 连续12年持有“药中茅台” 最近，片仔癀在市面上出现了一药难求的情况，原价590 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/2468.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一粒“神药”590元！中药一哥已暴涨175倍！</title>
		<link>http://gietimes.com/news/2291.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/2291.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 21:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[时讯]]></category>
		<category><![CDATA[片仔癀]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gietimes.com/?p=2291</guid>

					<description><![CDATA[提起片仔癀，不懂的人一脸茫然，而“懂”的人却将其奉之为“神药”。 一粒药卖590元，每人每月限购两粒，还需要排长队，现如今，消费者抢购片仔癀的难度堪比抢茅台。 而在资本市场上，有“药中茅台”之称的片仔癀，同样被股民追捧。6月22日，片仔癀的股价又创出了历史新高。当天，片仔癀大涨6.43%，报收于430.21元/股，总市值逼近2600亿元。 片仔癀月K线图 自2019年12月以来，片仔癀累计涨幅高达 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/2291.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
