<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>越南 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/tag/%E8%B6%8A%E5%8D%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2022 02:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>越南 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>胡志明市槟城市场热闹回归 国际游客往来如梭</title>
		<link>http://gietimes.com/news/9926.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/9926.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 01:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅游]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=9926</guid>

					<description><![CDATA[槟城市场是老西贡文化象征，同时也是越南胡志明市最大规模的参观购物中心，是国内外游客来到胡志明市旅游时不可错过的旅游目的地。经过两年遭受新冠肺炎疫情的影响后，近段时间，该集市已重新热闹起来，给越南最活跃的城市带来新生机。 每逢周末，槟城市场的气氛比平日热闹得多，迎来来自新加坡、韩国、日本、马来西亚、印度尼西亚等国家的大量国际游客。这里的纪念品摊位、饼干糖果摊位、餐饮摊位等吸引很多游客前来参观采购。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/9926.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国际舆论称赞越南经济是地区亮点</title>
		<link>http://gietimes.com/news/9930.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/9930.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 14:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[时讯]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=9930</guid>

					<description><![CDATA[据《越南之声》， 越南是地区亮点，是新亚洲之虎，越南经济将重拾发展势头并加速，越南经济中期前景良好，这是国际媒体、经济组织和专家对越南今年上半年经济发展情况的评价。地区和国际媒体还对越南经济发展前景持乐观态度，认为2022年越南国内生产总值增长率将达5.5%至7.9%。 俄罗斯《卫星社》（Sputnik）、《美国之音》（VOA）、《商业时报》（Business Times）等新闻媒体评价称，越南是 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/9930.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Central Retail未来5年将在越南投资20万亿越盾</title>
		<link>http://gietimes.com/news/9911.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/9911.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 07:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[泰国]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=9911</guid>

					<description><![CDATA[泰国中央零售集团Central Retail（越南）集团总经理奥利维尔·朗格（Olivier Langlet ）表示，未来5年，该公司将在越南零售市场投资20万亿越盾（约合8.7亿美元）。 具体是，在未来5年（2022-2026年），Central Retail（越南）集团将在越南投资超过300亿泰铢（约合8.7亿美元）来实现4个目标，包括：成为食品和贸易中心经营领域领先的多渠道营销平台；将业务规 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/9911.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南水果颇受东京消费者的青睐</title>
		<link>http://gietimes.com/news/9102.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/9102.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 01:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=9102</guid>

					<description><![CDATA[第14届日本越南文化节期间，越南驻日本大使馆商务处和部分出口企业举行许多活动，向日本消费者推广越南荔枝和其他水果。 这些活动吸引了众多日本人前来参加。 越南驻日本商务处贸易参赞谢德明表示，第14届日本越南文化节期间，越南驻日本商务处与北江省人民委员会和部分出口公司合作，向日本消费者和居住在日本的越南人推介新鲜荔枝等越南农产品。 迄今，日本对越南香蕉、芒果、火龙果、荔枝、椰子等新鲜水果发放进口许可。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/9102.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPTPP下：越南木家具和室内装饰品对加拿大市场出口增长前景广阔</title>
		<link>http://gietimes.com/news/9100.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/9100.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 15:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=9100</guid>

					<description><![CDATA[越通社河内——越南木家具和室内装饰品对加拿大市场的出口增长前景广阔，这主要归功于巨大的消费需求以及《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的积极影响。因此，6月7日，越南工贸部、平阳省工贸厅和胡志明市美术和木材加工协会(HAWA)联合举行了关于向加拿大市场出口木家具和室内装饰品的咨询会议。 统计数据显示，2021年越南对加拿大的木制家具出口额达到4.164亿美元，增长27.4%，占加拿大进 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/9100.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南工厂的难题：劳动力不再“廉价”，月薪3000无人应聘</title>
		<link>http://gietimes.com/news/8814.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/8814.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zhiying]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 01:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[时讯]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=8814</guid>

					<description><![CDATA[Leo Jins是一家制衣厂，位于越南河南省的同文工业园，距离越南首都河内大约有40多公里的距离，今年需要急聘300名制衣工人，然而在想尽各种办法后，依然没有招到任何人。 该厂人力资源部工作人员表示，他们的工资开到了700万-1000万越南盾（约合2100元-3000元人民币），工资、奖金以及福利远高于2021年的水平。 工厂在招聘网站，社交媒体，甚至动用招工中介来揽人，但都没有任何成果。无奈，工 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/8814.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南推动数字经济发展 平均每月有超过250万场直播带货</title>
		<link>http://gietimes.com/news/8806.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/8806.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[zhiying]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 02:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=8806</guid>

					<description><![CDATA[第二届越南银行卡日活动日前在首都河内举行，数十家金融机构和上百家企业通过举办丰富多彩的现场活动，让民众体验多种非接触式支付服务。近年来，越南移动支付发展迅速，应用场景不断扩大，移动支付市场市值增长率超过150%。移动支付平台等数字基础设施的不断完善，促进了越南数字经济的发展。 黎文进是越南谅山省的瓜农，由于缺乏资金和技术，“种瓜难、卖瓜更难”的难题一直令他十分头疼。不久前，在越南信息传媒部派驻的数 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/8806.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vingroup集团董事长范日旺：现在是VinFast占领市场的黄金时机</title>
		<link>http://gietimes.com/news/8656.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/8656.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 08:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=8656</guid>

					<description><![CDATA[5月11日上午，Vingroup集团（股票代码：VIC）召开2022年度股东大会。今年，该集团设定净收入达140万亿越南盾的目标，同比增长11.4%，税后利润约为6万亿越盾。 对于Vingroup在发展电动车时所面临的挑战和优势，范日旺表示，现在是VinFast占领市场的黄金时机，该集团正集中精力地解决零部件和供应来源等方面有关问题。 2022 年，Vingroup 将继续加强业务范围，把目标放在 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/8656.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南花卉开始在日本市场站稳脚跟</title>
		<link>http://gietimes.com/news/8579.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/8579.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 07:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=8579</guid>

					<description><![CDATA[越南花卉出口呈增长趋势。仅2021年，越南花卉出口额就达到6180万美元，与2020年相比增长27%。越南花卉的重要出口市场之一是日本。越南的多种花卉在日本找到了立足之地，并颇受消费者欢迎。 永旺零售公司农作物产品部部长佐藤香织（Kaori Sato）表示，千叶永旺梦乐城幕张新都心40%的花卉是进口的。从越南进口的花卉很受日本消费者的欢迎，所以在该超市的销售非常好。 日本海关关税局最新统计数据显示 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/8579.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南：一季度农产品出口势头强劲 水产增长最大</title>
		<link>http://gietimes.com/news/8614.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/8614.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 13:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[产经]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gietimes.com/?p=8614</guid>

					<description><![CDATA[根据越南农业和农村发展部（MARD）的数据，越南今年前四个月的贸易顺差最大，约为40亿美元，比前一年高出3.2倍。 该部报告称，前四个月，农业、林业和海鲜产品的贸易总值达到318亿美元，同比增长7%。 其中，出口价值179亿美元，同比增长15.6%，而进口总额为339亿美元，下降了2.3%。 在此期间，水产出口增长最高，为43.7%，达到36亿美元。主要农业和林业产品的出货量超过74亿美元和59亿 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/8614.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
