<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一加 &#8211; 环球产经网</title>
	<atom:link href="http://gietimes.com/news/tag/oneplus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gietimes.com</link>
	<description>Global Industry Economy Times</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2021 11:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>

<image>
	<url>http://gietimes.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-环球产经logo3-32x32.jpg</url>
	<title>一加 &#8211; 环球产经网</title>
	<link>http://gietimes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>继跨界哈苏、奥特曼后，一加手机再联动五菱汽车</title>
		<link>http://gietimes.com/news/2208.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/2208.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 10:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[一加]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gietimes.com/?p=2208</guid>

					<description><![CDATA[IT之家 6 月 21 日消息 为宣传一加 9 系列的影像性能，一加方面宣布与 IPA 国际摄影奖 达成合作并启动了“一加看见影像计划”，今日联动五菱宏光 MINIEV 马卡龙，并表示将与五菱汽车一同出发。 值得一提的是，官微竟然还打算抽一个五菱 MINIEV 的 15 天试用权。 IT之家了解到，一加 9 系列于 3 月 24 日正式发布，搭载骁龙 888 处理器与哈苏手机影像系统。 一加 9  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/2208.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一加发布社区用户大数据报告：将近9成用户为男性</title>
		<link>http://gietimes.com/news/1011.html</link>
					<comments>http://gietimes.com/news/1011.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小编1号]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 15:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[手机]]></category>
		<category><![CDATA[一加]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gietimes.com/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[集微网5月18日消息，一加手机官方微博今天发布了一加社区用户大数据报告，具体有以下内容： 图片来源：微博 1、在一加社区中，近九成为男性用户（88.51%），但近两年女性用户增速较快。 2、超半数为18-24岁的学生和年轻用户（51.21%）。 3、在社区用户中，来自一、二线城市的用户占比超过51%。 4、一加社区用户的爱好前三分别为社区、旅游出行、电商。 5、在一加社区的全部社区用户中，有98. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://gietimes.com/news/1011.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
